前言
大家好,我是智淼消防工程改造公司。最近有读者咨询小区弱电维保方案,近一段时间,关于弱电工程维保方案的咨询比较多,可能会有大量的弱电项目要进入维保阶段,以后这样的项目会越来越多的。今天的维保方案可以参考一下。
01
正文
小区弱电系统维保方案
XX小区位于,总建筑面积---万平方米,住宅有--栋单体,--个单元,总户数---户。
为保障各系统能正常运行,维护小区业主人身及财产的安全,现对小区弱电系统设备系统进行日常的维护。我公司通过对六个园区的实际调查,根据园区弱电系统设备系统的实际使用情况,结合园区特点,为园区弱电系统制定了维保方案如下:
第一部分、园区弱电各子系统及基本情况
一、 可视对讲系统
园区有--户对讲分机。各园区均采用联网可视主机,并相互独立。
二、 电视监控系统
园区有--台彩色摄像机。
三、 电子巡更系统
园区的信息钮有-个.
四、 停车场系统
五、 周界报警系统
园区分别有对双光束红外对射。
六、 背景音乐系统
第二部分、维保方案
一、服务级别等级划分
1、特级服务
2、加急服务
3、一般性服务
4、特定服务
二、服务措施
我公司针对园区个系统的实际情况指定了如下措施:
1、签订维保服务合同后我公司安排技术人员对园区进行一次全面的“体检”。对各系统设备进行一次全面的清扫以保证设备的正常运行、延长设备的使用寿命。排查个系统存在的问题和隐患,并制定响应的整改措施。此项措施在维保服务期间每个季度进行一次。
2、服务期间,如遇以下情况按响应的响应时间、措施进行处理
(1)、如遇故障导致整个系统无法正常运行或全面瘫痪,我公司将在特级响应时间5个小时内立即安排技术人员赶赴现场查看并处理问题。
(2)、如遇故障导致部分设备不能正常运行,并对系统无关键性影响的,我公司将在12小时内安排技术人员进行处理。
(3)、如遇部分非关键性设备不能正常运行导致个别少数设备运行不正常,并对系统无关键性影响的,我公司将在24小时内安排技术人员进行处理。
此外,由于特殊情况或用户的特殊要求,双方可协商并制定单独的解决方法。
二、响应服务时间
1、每天工作时间为8:30-18:30(包括双休日)。
2、故障在检修5小时内仍无法排除的,我公司将在6小时内使用备用设备供使用直至故障设备修复。备用设备由业主单位根据各园区系统实际情况提前采购,并在需要时向我公司提供,故障设备修复后返还业主单位。
三、巡检服务
系统例行检查是一种有力的维护保养措施,可以在隐患初期发现问题,将隐患消除在萌芽阶段,提高系统效率、保障系统安全、延长使用寿命。服务期间我公司将提供每月不少于1次系统现场例行检查。
1、对易松动的设备进行必要的加固,对设备做定期的保养、清洗等。
2、对各进行诊断,对必要的机械设备、电子部件的进行响应的调整和检测。
3、对设备运行环境的检测,包括防雷、防静电系数、地线系数以及潮湿情况。
4、对潜在隐患进行处理,对已损备件进行更换。并进行详细的工作记录,以做到系统信息及检修记录文件化。
5、公司指派技术人员每个月对各园区进行常规检查,排查隐患,统计需要维护的隐患内容,并予以维护;每个季度对设备进行清扫和必要的保养;每半年进行一次全面系统的检查,并针对问题制定相应的解决方案,在征得甲方确认后对其进行维护
6、每次巡检完毕,将巡检情况整理成文档并将检测报告交予用户,定期与用户分析设备当前运行状况,针对问题制定相应的解决方案。
四、其他服务承诺
1、在维保期内,如用户从我公司直接购买的所有硬件及软件产品,我公司将免费进行安装调试。
2、在服务期间,如遇特定情况,根据用户要求,我公司负责提出解决方案,并报用户审批,此类情况服务所需费用另计,我公司承诺以优惠价向用户收取。
3、我公司将定期对各系统使用人员进行免费培训,培训内容包括正确操作使用方法、日常维护保养以及常见故障排除。
第三部分、公司基本情况
一、公司简介
二、维保服务中心
三、主要维修技术工程师人员名单及联系电话
四、公司维保服务热线:
第四部分、维保服务报价
小区花园智能化弱电系统维护保养工程报价清单 | |||||||
序号 | 设备/清单名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注说明 |
一、保安监控系统(包备件) | |||||||
A、正常维护保养费用(不含备件以及维修)费用清单 | |||||||
1 | 正常维护保养费用(总共98点摄像机) | 保养 | 98 | 点 | 90.00 | 8,820.00 | 不含备件以及维修费用,只是日常维护保养费用 |
2 | 监控系统设备清洗费用(总共98点摄像机) | 保养 | 98 | 点 | 10.00 | 980.00 | 对监控系统设备进行清洗费用 |
3 | 监控系统线路检查费用 | 保养 | 1 | 项 | 600.00 | 600.00 | 对监控系统线路整体检查费用 |
小计 | 10,400.00 | ||||||
B、提供备件设备费用清单 | |||||||
1 | 彩色摄像机(共66个) | 更换 | 2 | 台 | 1,820.00 | 3,640.00 | 估计一年有二台设备不能维修,要更换新设备费用 |
2 | 彩色电梯半球型摄像机(共32个) | 更换 | 1 | 台 | 1,680.00 | 1,680.00 | 估计一年有一台设备不能维修,要更换新设备费用 |
3 | 全方位云台(共10台) | 更换 | 1 | 台 | 1,100.00 | 1,100.00 | 估计一年有一台设备不能维修,要更换新设备费用 |
4 | 电梯对讲(共32个) | 更换 | 1 | 台 | 380.00 | 380.00 | 估计一年有一台设备不能维修,要更换新设备费用 |
5 | 标准自动光圈镜头(共66个) | 更换 | 2 | 个 | 380.00 | 760.00 | 估计一年有二台设备不能维修,要更换新设备费用 |
6 | 14"彩色监视器(共9台) | 更换 | 1 | 台 | 1,280.00 | 1,280.00 | 估计一年有一台设备不能维修,要更换新设备费用 |
7 | 画面处理器(共5台) | 更换 | 1 | 个 | 580.00 | 580.00 | 估计一年有一台设备不能维修,要更换新设备费用 |
8 | 电源线 | 更换 | 200 | 米 | 2.50 | 500.00 | 移动位置产生的线材 |
9 | 视频线 | 更换 | 200 | 米 | 2.80 | 560.00 | 移动位置产生的线材 |
10 | BNC头及配件一批 | 更换 | 30 | 个 | 5.00 | 150.00 | 估计一年有50个BNC不能维修,要更换新设备费用 |
小计 | 10,630.00 | ||||||
C、预计损坏设备维修费用清单 | |||||||
(1)固定摄像机(共66个) | |||||||
1 | 摄像机维修费用 | 维修 | 5 | 台 | 280.00 | 1,400.00 | 总共66个固定摄像机,维修率为5%,因而估计一年有5台固定摄像维修 |
小计 | 1,400.00 | ||||||
(2)电梯半球摄像机(共32个) | |||||||
1 | 电梯半球摄像机维修费用 | 维修 | 2 | 台 | 200.00 | 400.00 | 总共32个半球摄像机,维修率为5%,因而估计一年有2台固定摄像维修 |
小计 | 400.00 | ||||||
(3)全方位云台(共10个) | |||||||
1 | 云台电源维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 150.00 | 150.00 | 总共10个云台,由于云台易坏,维修率为10%,因而估计一年有1台云台维修 |
2 | 云台电机维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 200.00 | 200.00 | 总共10个云台,由于云台易坏,维修率为10%,因而估计一年有1台云台维修 |
3 | 云台解码板维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 200.00 | 200.00 | 总共10个云台,由于云台易坏,维修率为10%,因而估计一年有1台云台维修 |
4 | 云台CPU板维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 300.00 | 300.00 | 总共10个云台,由于云台易坏,维修率为10%,因而估计一年有1台云台维修 |
小计 | 850.00 | ||||||
(4)14寸监视器(共9台) | |||||||
1 | 14寸监视器维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 220.00 | 220.00 | 总共9台14寸监视器,估计一年有1台监视器维修 |
小计 | 220.00 | ||||||
(5)21寸监视器(共5台) | |||||||
1 | 21寸监视器维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 250.00 | 250.00 | 总共5台21寸监视器,估计一年有1台监视器维修 |
小计 | 250.00 | ||||||
(6)画面处理器(共5台) | |||||||
1 | 画面处理器维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 250.00 | 250.00 | 总共5台画面处理器,估计一年有1台画面处理器维修 |
小计 | 250.00 | ||||||
(7)大功率电源(共1台) | |||||||
1 | 大功率电源维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 350.00 | 350.00 | 总共1台大功率电源,估计一年要维修一次 |
小计 | 350.00 | ||||||
(8)硬盘录像机 | |||||||
1 | 硬盘录像机主板维修费用 | 维修 | 1 | 张 | 280.00 | 280.00 | 一台数字硬盘录像机有一张主板 |
2 | 硬盘录像机硬盘维修费用 | 维修 | 1 | 张 | 150.00 | 150.00 | 一台数字硬盘录像机有一个硬盘 |
3 | 硬盘录像机显示器维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 250.00 | 250.00 | 一台数字硬盘录像机有一台显示器 |
小计 | 680.00 | ||||||
合计 | 25,430.00 | ||||||
序号 | 设备/清单名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注说明 |
二、门禁系统(包备件) | |||||||
(1)、小区出入口门禁系统(总共有4个点,采用Yanssun品牌) | |||||||
A、正常维护保养费用(不含备件以及维修)费用清单 | |||||||
1 | 小区出入口门禁系统正常维护保养费用 | 保养 | 4 | 点 | 150.00 | 600.00 | 不含备件以及维修费用,只是日常维护保养费用 |
2 | 门禁系统线路检查费用 | 保养 | 1 | 项 | 200.00 | 200.00 | 对门禁系统线路整体检查费用 |
小计 | 800.00 | ||||||
B、提供备件设备费用清单 | |||||||
1 | 读卡器 | 更换 | 1 | 个 | 650.00 | 650.00 | 估计一年有两台读卡器不能维修,要更换新设备费用 |
2 | 通讯转换器 | 更换 | 1 | 个 | 650.00 | 650.00 | 估计一年有一台设备不能维修,要更换新设备费用 |
3 | 开门按钮 | 更换 | 2 | 个 | 80.00 | 160.00 | 估计一年有两台设备不能维修,要更换新设备费用 |
4 | 磁力锁 | 更换 | 1 | 把 | 890.00 | 890.00 | 估计一年有一台设备不能维修,要更换新设备费用 |
5 | 电锁电源供应器 | 更换 | 1 | 个 | 150.00 | 150.00 | 估计一年有一台设备不能维修,要更换新设备费用 |
小计 | 2,500.00 | ||||||
C、预计损坏设备维修费用清单 | |||||||
1 | 控制器维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 350.00 | 350.00 | 估计有1个台控制器需要维修 |
2 | 电锁电源供应器维修费用 | 维修 | 1 | 个 | 50.00 | 50.00 | 估计有1个电锁电源需要维修 |
3 | 读卡器维修费用 | 维修 | 1 | 个 | 150.00 | 150.00 | 估计有1个读卡器需要维修 |
4 | 磁力锁维修费用 | 维修 | 2 | 把 | 100.00 | 200.00 | 估计有2个磁力锁需要维修 |
小计 | 750.00 | ||||||
(2)、停车场进出门禁系统(总共有5个点,采用AKT品牌) | |||||||
A、正常维护保养费用(不含备件以及维修)费用清单 | |||||||
1 | 停车场进出门禁系统正常维护保养费用 | 保养 | 5 | 点 | 150.00 | 750.00 | 不含备件以及维修费用,只是日常维护保养费用 |
2 | 门禁系统线路检查费用 | 保养 | 1 | 项 | 300.00 | 300.00 | 对门禁系统线路整体检查费用 |
小计 | 1,050.00 | ||||||
B、提供备件设备费用清单 | |||||||
1 | 门禁控制器 | 更换 | 1 | 台 | 1,800.00 | 1,800.00 | 估计一年有一台设备不能维修,要更换新设备费用 |
2 | 读卡器 | 更换 | 1 | 个 | 650.00 | 650.00 | 估计一年有两台读卡器不能维修,要更换新设备费用 |
3 | 通讯转换器 | 更换 | 1 | 个 | 800.00 | 800.00 | 估计一年有一台设备不能维修,要更换新设备费用 |
小计 | 3,250.00 | ||||||
C、预计损坏设备维修费用清单 | |||||||
1 | 控制器维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 350.00 | 350.00 | 估计有1个台控制器需要维修 |
2 | 读卡器维修费用 | 维修 | 2 | 个 | 150.00 | 300.00 | 估计有2个读卡器需要维修 |
小计 | 650.00 | ||||||
(3)、楼宇对讲门禁系统(含备件,采用OPEN品牌) | |||||||
A、正常维护保养费用(不含备件以及维修)费用清单 | |||||||
1 | 楼宇对讲门禁系统(共22套) | 保养 | 22 | 套 | 50.00 | 1,100.00 | 不含备件以及维修费用,只是日常维护保养费用 |
2 | 楼宇对讲门禁系统线路检查费用 | 保养 | 1 | 项 | 300.00 | 300.00 | 对对讲门禁系统线路整体检查费用 |
小计 | 1,400.00 | ||||||
B、提供备件设备费用清单 | |||||||
1 | 门禁读卡器(共22个) | 更换 | 2 | 台 | 450.00 | 900.00 | 估计一年有二台设备不能维修,要更换新设备费用 |
小计 | 900.00 | ||||||
C、预计损坏设备维修费用清单 | |||||||
1 | 门禁控制器维修费用 | 维修 | 2 | 台 | 120.00 | 240.00 | 总共22个控制器,维修率为10%,因而估计一年有2个控制器维修 |
2 | 门禁读卡器维修费用 | 维修 | 2 | 台 | 100.00 | 200.00 | 总共22个读卡器,维修率为10%,因而估计一年有2个读卡器维修 |
小计 | 440.00 | ||||||
合计 | 11,740.00 | ||||||
序号 | 设备/清单名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注说明 |
三、智能停车系统(包备件,车安品牌) | |||||||
A、正常维护保养费用(不含备件以及维修)费用清单 | |||||||
1 | 正常维护保养费用(标准一进一出停车场,含图像对比) | 保养 | 1 | 套 | 2,000.00 | 2,000.00 | 不含备件以及维修费用,只是日常维护保养费用 |
2 | 正常维护保养费用维护(总共2个监控点) | 保养 | 2 | 点 | 100.00 | 200.00 | 不含备件以及维修费用,只是日常维护保养费用 |
3 | 停车场系统线路检查费用 | 保养 | 1 | 项 | 500.00 | 500.00 | 对停车场系统线路整体检查费用 |
小计 | 2,700.00 | ||||||
B、提供备件设备费用清单 | |||||||
1 | IC读卡系统 | 更换 | 1 | 套 | 1,350.00 | 1,350.00 | 估计一年有一套读卡器不能维修,要更换新设备费用 |
2 | 控制机 | 更换 | 1 | 台 | 2,200.00 | 2,200.00 | 估计一年有一台控制机不能维修,要更换新设备费用 |
3 | LED显示屏 | 更换 | 1 | 台 | 1,080.00 | 1,080.00 | 估计一年有一台LED显示屏不能维修,要更换新设备费用 |
4 | 图像处理卡 | 更换 | 1 | 个 | 380.00 | 380.00 | 估计一年有一个图像处理卡不能维修,要更换新设备费用 |
小计 | 5,010.00 | ||||||
C、预计损坏设备维修费用清单 | |||||||
1 | 道闸机械部分维修费用 | 维修 | 1 | 套 | 300.00 | 300.00 | 估计有1个套道闸机械部分需要维修 |
2 | 数字车辆检测器维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 250.00 | 250.00 | 估计有1台车辆检测器需要维修 |
3 | IC读卡系统维修费用 | 维修 | 1 | 套 | 250.00 | 250.00 | 估计有1套IC读卡系统需要维修 |
4 | 语音系统维修费用 | 维修 | 1 | 套 | 100.00 | 100.00 | 估计有1套语音系统需要维修 |
5 | 摄像机图像系统维修费用 | 维修 | 1 | 套 | 100.00 | 100.00 | 估计摄像机图像需要维修 |
6 | 系统管理软件维护费用 | 维修 | 1 | 套 | 500.00 | 500.00 | 估计系统管理软件需要维护 |
小计 | 1,500.00 | ||||||
合计 | 9,210.00 | ||||||
序号 | 设备/清单名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注说明 |
四、楼宇对讲系统(不包备件) | |||||||
A、正常维护保养费用(不含备件以及维修)费用清单 | |||||||
1 | 黑白可视对讲主机正常维护保养费用(共22台) | 保养 | 22 | 套 | 100.00 | 2,200.00 | 不含备件以及维修费用,只是日常维护保养费用 |
2 | 对讲管理主机正常维护保养费用维护(共1台) | 保养 | 1 | 点 | 250.00 | 250.00 | 不含备件以及维修费用,只是日常维护保养费用 |
3 | 对讲围墙机正常维护保养费用维护(共2台) | 保养 | 2 | 点 | 220.00 | 440.00 | 不含备件以及维修费用,只是日常维护保养费用 |
4 | 楼宇对讲系统线路检查费用 | 保养 | 1 | 项 | 500.00 | 500.00 | 对楼宇对讲系统线路整体检查费用 |
B、楼宇对讲室内设备维修及更换设备费用(按实际情况收取费用) | 0.00 | 详细见报价附件 | |||||
合计 | 3,390.00 | ||||||
序号 | 设备/清单名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注说明 |
五、周边防范报警系统(含备件,采用SELCO品牌) | |||||||
A、正常维护保养费用(不含备件以及维修)费用清单 | |||||||
1 | 红外探测器(共12对) | 保养 | 12 | 对 | 50.00 | 600.00 | 不含备件以及维修费用,只是日常维护保养费用 |
2 | 周边防范系统线路检查费用 | 保养 | 1 | 项 | 200.00 | 200.00 | 对周边防范系统线路整体检查费用 |
小计 | 800.00 | ||||||
B、提供备件设备费用清单 | |||||||
1 | 红外探测器(共12对) | 更换 | 2 | 台 | 520.00 | 1,040.00 | 估计一年有二台设备不能维修,要更换新设备费用 |
小计 | 1,040.00 | ||||||
C、预计损坏设备维修费用清单 | |||||||
1 | 红外探测器(60米)维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 100.00 | 100.00 | 总共3对60米红外探测器,维修率为10%,因而估计一年有1对红外探测器 |
2 | 红外探测器(30米)维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 93.00 | 93.00 | 总共7对30米红外探测器,维修率为10%,因而估计一年有1对红外探测器 |
小计 | 193.00 | ||||||
合计 | 2,033.00 | ||||||
序号 | 设备/清单名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注说明 |
六、公共广播系统(含备件,采用DSPPA品牌) | |||||||
A、正常维护保养费用(不含备件以及维修)费用清单 | |||||||
1 | 室外防水音柱正常维护保养费用 | 保养 | 15 | 点 | 80.00 | 1,200.00 | 不含备件以及维修费用,只是日常维护保养费用 |
2 | 公共广播系统线路检查费用 | 保养 | 1 | 项 | 300.00 | 300.00 | 对公共广播系统线路整体检查费用 |
小计 | 1,500.00 | ||||||
B、提供备件设备费用清单 | |||||||
1 | 室外防水音柱(共15个) | 更换 | 2 | 台 | 450.00 | 900.00 | 估计一年有二台设备不能维修,要更换新设备费用 |
小计 | 900.00 | ||||||
C、预计损坏设备维修费用清单 | |||||||
1 | 室外防水音柱维修费用 | 维修 | 2 | 台 | 80.00 | 160.00 | 总共15个室外防水音柱,维修率为10%,因而估计一年有2个室外防水音柱维修 |
2 | 前置放大器维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 200.00 | 200.00 | 估计一年要修一次前置放大器 |
3 | 十路监听器维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 250.00 | 250.00 | 估计一年要修一次十路监听器 |
4 | 十路分区矩阵维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 250.00 | 250.00 | 估计一年要修一次十路分区矩阵 |
5 | 定压功放维修费用 | 维修 | 1 | 台 | 500.00 | 500.00 | 估计一年要修一次定压功放 |
小计 | 1,360.00 | ||||||
合计 | 3,760.00 | ||||||
序号 | 设备/清单名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注说明 |
七、维护保养人工费用清单 | |||||||
1 | 维护人员差旅费 | 保养 | 12 | 月 | 150.00 | 1,800.00 | |
2 | 维护人员工具损耗费用 | 保养 | 1 | 年 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
3 | 洽谈业务费用 | 保养 | 1 | 年 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
合计 | 3,800.00 |
江苏苏州智淼消防安装工程公司主营:北京消防施工安装,消防工程设计,消防维修改造,消防设备检测,消防验收代办,消防维修保养,探测器清洗,消防检测设备,智慧消防物联网,消防设备销售安装及调试为一体的正规化消防企业。消防改造网址:http://www.zmjaxf.com/;服务热线:4006-598-119